| Details of Placements | ||||||
| Session 2016 to 2018 | ||||||
| VAISH ARYA KANYA MAHAVIDYALAYA, LINE PAR, BAHADURGARH (JHAJJAR) | ||||||
| Sr. No | Name of the Student | Roll No. / Registration | Father’s Name | Class | Name of the Company | Salary Offered P.A. |
| 1 | Sangeeta | B.Sc. | Tech-Mahindra | |||
| 2 | Yasha | B.Sc. | Tech-Mahindra | |||
| 3 | Nikita | BCA | Tech-Mahindra | |||
| 4 | Dinesh | B.Sc. | TCS | |||
| 5 | Gulshan | B.Sc. | TCS | |||
| 6 | Shweta | B.Sc. | TCS | |||
| 7 | Vandna | BCA | TCS | |||
| 8 | Shruti | 1180 | Mahender Singh | B.Com III | LIC | Target |
| 9 | Niharika | 1104 | Chandra Bhushan | B.Com III | LIC | Target |
| 10 | Khushboo | 1105 | Bal Mukand | B.Com III | SBI LIC | 15000/- |
| 11 | Payal | 1103 | Shareshtha Bandhu | B.Com III | 1. LIC | on basic (Amt of insurance) (20000) |
| 2. ARP | 15000 to 30000 | |||||
| 12 | Megha | 1179 | Naresh Pamdey | B.Com III | SBI (LIC) | Target |
| 13 | Monika | 1110 | Aman Kumar | B.Com III | LIC (SBI) | Target |
| 14 | Pinki | 2443 | Shri Ranbir Singh | M.Com II | SBI, LIC | Target |
| 15 | Komal | 2442 | Bajrang Lal | M.Com II | SBI ,LIC | Target |
| 16 | Priyanka | 2401 | Dilip Kumar | M.Com II | LIC, ARP | Target |
| 17 | Parul | 2445 | Sanjay Goel | M.Com II | LIC, ARP | Insurance Based |
| 18 | Mansi | 1802 | Yashpal Shokeen | BCA III | Bilwada, Infotech | 12000 |
| 19 | Pragya | 1136 | sushil kumar | BCOM III | UM bikes | 60k-70k |
| 20 | Garima | 1132 | Devender | BCOM III | UM bikes | 60k-70k |
| 21 | Monika | 1110 | Aman Kumar | BCOM III | Honda | 60k-70k |
| 22 | Neha | 1135 | Ashok | BCOM III | Honda | 60k-70k |
| 23 | Nisha Mehta | 1151 | P.K.Mehta | BCOM III | Honda | 60k-70k |
| 24 | Divya | 1126 | Naresh dalal | BCOM III | Honda | 60k-70k |
| 25 | Sheetal | 1129 | Vedpal | BCOM III | UM motors | 60k-70k |
| 26 | Priyanka | 1178 | Rajesh Kumar | BCOM III | DGV international | 60k-70k |
| 27 | Garima | 1503 | Anand Rohilla | BSc III | S.R.A Medical College | 1.2 lac |
| 28 | Manisha | 1504 | Anand Rohilla | BSc III | S.R.A Medical College | 1.2 lac |
| 29 | priyanka | 1527 | Rajkumar | BSc III | Splash water park | 1.2 lac |

